Please wait...

ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา ]

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน คณะโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับที่
สาขาวิชา
จำนวนนักศึกษา (คน)
จำนวนเงิน (บาท)
1 สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. 63 621,960.00
2 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง-วท.บ. 12 96,400.00
3 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. 15 143,120.00
4 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 2 13,680.00
5 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช-วท.บ. 20 185,520.00
6 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 11 88,500.00
7 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 13 136,970.00
8 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 7 56,060.00
9 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 13 104,080.00
10 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่-วท.บ. 22 208,100.00
11 สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. 48 552,040.00
12 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-วท.บ. 34 298,040.00
13 สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์-วท.บ. 27 234,900.00
14 สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 38 330,240.00
15 สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 97 808,490.00
16 สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. 39 380,710.00
17 สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ-ค.อ.บ. 2 27,000.00
18 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 1 8,000.00
19 สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 80 979,600.00
20 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. 1 7,000.00
21 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) -วท.บ. 1 5,000.00
22 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. 57 558,190.00
รวม
603 5,843,600.00